标注形式选择:
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026184 | 34679101113253233435759666972737778 | 747 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 75 | 747 | 75 | 18:2 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026185 | 46121524303335394042454858606166676980 | 834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 76 | 834 | 76 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 17111821232628303437414445465865677180 | 753 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 79 | 753 | 79 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026187 | 238911121525273133343855576269727578 | 716 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 76 | 716 | 76 | 18:2 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026188 | 411131718202123252729384456616265677579 | 755 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 75 | 755 | 75 | 19:1 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026189 | 1561214182227293235424955575969717478 | 755 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 77 | 755 | 77 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026190 | 2371023303239404142444546515359616780 | 775 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 78 | 775 | 78 | 18:2 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026191 | 125613152328323437424546535571737577 | 733 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 76 | 733 | 76 | 18:2 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 410121516181927283236464951546269707375 | 766 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 71 | 766 | 71 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026193 | 37152229303740424851526162646671747578 | 927 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 75 | 927 | 75 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026194 | 2561219202935373946474851545966727478 | 799 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 76 | 799 | 76 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026195 | 710141718192324273031374041464749636475 | 682 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 68 | 682 | 68 | 20:0 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026196 | 46142932363940424344535661676869707379 | 925 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 75 | 925 | 75 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026197 | 26111213171927353942444553586471727475 | 779 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 73 | 779 | 73 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026198 | 59181924263034424647495154555662737475 | 849 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 70 | 849 | 70 | 20:0 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026199 | 414171820212627293444485053555962677679 | 803 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 75 | 803 | 75 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026200 | 24172529313233353742444551565759606466 | 789 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 64 | 789 | 64 | 18:2 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026201 | 23121317202427313240455052616771767980 | 802 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 78 | 802 | 78 | 18:2 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026202 | 1471012151617262932404244496568737778 | 705 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 77 | 705 | 77 | 18:2 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026203 | 29102122242932384042505153586063677074 | 815 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 72 | 815 | 72 | 19:1 | 7:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026204 | 310132122242837384651525456596065667073 | 848 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 70 | 848 | 70 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026205 | 4591011192831323536394347535659707779 | 743 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 75 | 743 | 75 | 19:1 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026206 | 1671617212732333644475051556264767879 | 802 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 78 | 802 | 78 | 19:1 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026207 | 210161819202833394146495157606364657176 | 828 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 74 | 828 | 74 | 19:1 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026208 | 811121314151623252834373843454858707377 | 688 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 69 | 688 | 69 | 20:0 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026209 | 24101114161823323537454751525359677580 | 731 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 78 | 731 | 78 | 18:2 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026210 | 3471214151721222427294547566072747880 | 707 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 77 | 707 | 77 | 18:2 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026211 | 4581214202324253035374651536074757778 | 751 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 74 | 751 | 74 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026212 | 18101214152631374245485861667172747779 | 847 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 78 | 847 | 78 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026213 | 6781112131821333637424456575860667180 | 736 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 74 | 736 | 74 | 20:0 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 最大遗漏值 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 8 | 4 | 14 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
