标注形式选择:
| 期号 | 奖号 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 142 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026185 | 785 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 20 | 3 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026186 | 665 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026187 | 086 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026188 | 607 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 7 | 13 | 7 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026189 | 950 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026190 | 554 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026191 | 069 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026192 | 306 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026193 | 180 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026194 | 701 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026195 | 595 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 19 | 4 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026196 | 726 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026197 | 473 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026198 | 719 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 17 | 8 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026199 | 305 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026200 | 077 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026201 | 862 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026202 | 961 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026203 | 135 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026204 | 674 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 17 | 3 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026205 | 806 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026206 | 709 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026207 | 866 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 20 | 2 | 3:0 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026208 | 471 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026209 | 982 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 7 | 19 | 7 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026210 | 094 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 11 | 7 | 9 | 9 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026211 | 515 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 13 | 11 | 7 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026212 | 839 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 6 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026213 | 740 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | ||||||||||||||
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 30 | 5 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 9 | 31 | 15 | 26 | 14 | 29 | 12 | 22 | 30 | 76 | 15 | 14 | 24 | 20 | 14 | 23 | 24 | 11 | 15 | 31 | 21 | 16 | 27 | 13 | 15 | 13 | 11 | 29 | 17 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||
