标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 5076665 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 | 7 | 6:1 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 2026064 | 2337259 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 | 31 | 7 | 3:4 | 5:2 | |||||||||||||||||||
| 2026065 | 7490731 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 9 | 31 | 9 | 3:4 | 5:2 | |||||||||||||||||||
| 2026066 | 35697012 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 | 12 | 42 | 12 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026067 | 3657143 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 29 | 6 | 3:4 | 5:2 | |||||||||||||||||||
| 2026068 | 7511625 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 27 | 6 | 4:3 | 5:2 | |||||||||||||||||||
| 2026069 | 7954327 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 | 7 | 37 | 7 | 4:3 | 5:2 | |||||||||||||||||||
| 2026070 | 3151466 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 26 | 5 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026071 | 4796357 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 41 | 6 | 5:2 | 5:2 | |||||||||||||||||||
| 2026072 | 0834566 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 | 32 | 8 | 4:3 | 2:5 | |||||||||||||||||||
| 2026073 | 6684890 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 9 | 41 | 9 | 5:2 | 1:6 | |||||||||||||||||||
| 2026074 | 9488126 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 38 | 8 | 4:3 | 2:5 | |||||||||||||||||||
| 2026075 | 4745823 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 8 | 7 | 6 | 33 | 6 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 2026076 | 8051502 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 21 | 8 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 2026077 | 5405529 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 4 | 5 | 14 | 12 | 7 | 9 | 9 | 30 | 9 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026078 | 44875112 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 5 | 14 | 7 | 8 | 8 | 11 | 41 | 11 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 2026079 | 56838714 | 51 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 51 | 11 | 6:1 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 2026080 | 3124946 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 14 | 10 | 9 | 8 | 29 | 8 | 2:5 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 2026081 | 4233558 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | 30 | 6 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026082 | 9471047 | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | 4 | 21 | 16 | 7 | 11 | 9 | 9 | 32 | 9 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026083 | 52196312 | 38 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 16 | 11 | 9 | 11 | 38 | 11 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026084 | 6384407 | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3 | 4 | 22 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 32 | 8 | 3:4 | 2:5 | |||||||||||||||||||
| 2026085 | 8370514 | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 18 | 7 | 8 | 11 | 8 | 28 | 8 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026086 | 9710340 | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 23 | 18 | 7 | 13 | 9 | 9 | 24 | 9 | 2:5 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026087 | 39928610 | 47 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 14 | 2 | 3 | 22 | 23 | 6 | 19 | 8 | 9 | 8 | 47 | 8 | 5:2 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 2026088 | 9519592 | 40 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 20 | 22 | 5 | 19 | 19 | 14 | 9 | 8 | 40 | 8 | 5:2 | 6:1 | |||||||||||||||||||
| 2026089 | 7189340 | 32 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 25 | 19 | 7 | 8 | 9 | 9 | 32 | 9 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026090 | 7016126 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23 | 25 | 6 | 7 | 15 | 18 | 7 | 23 | 7 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 2026091 | 7958506 | 40 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 | 14 | 21 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 40 | 9 | 6:1 | 4:3 | |||||||||||||||||||
| 2026092 | 78385612 | 49 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 | 14 | 3 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 9 | 49 | 9 | 6:1 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 14 | 13 | 19 | 18 | 19 | 14 | 15 | 11 | 13 | 9 | 21 | 10 | 20 | 9 | 21 | 14 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 15 | 10 | 15 | 30 | 6 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 18 | 5 | 10 | 3 | 18 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | 40 | 13 | 25 | 20 | 27 | 19 | 26 | 36 | 89 | 45 | 11 | 42 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 8 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
